В нашем бесплатном прокси-листе 113 прокси в Эстонии
и 16292 прокси в 67 странах мира.
| IP адрес | Порт | Страна, Город | Скорость | Тип | Анонимность | Последнее обновление |
| 45.80.108.134 | 80 | Estonia | HTTP | Средняя | 3 минуты | |
| 45.80.110.146 | 80 | Estonia | HTTP | Средняя | 3 минуты | |
| 45.80.108.201 | 80 | Estonia | HTTP | Средняя | 5 минут | |
| 45.80.108.248 | 80 | Estonia | HTTP | Средняя | 9 минут | |
| 45.80.110.151 | 80 | Estonia | HTTP | Средняя | 11 минут | |
| 45.80.108.207 | 80 | Estonia | HTTP | Средняя | 19 минут | |
| 45.80.110.126 | 80 | Estonia | HTTP | Средняя | 29 минут | |
| 45.80.110.26 | 80 | Estonia | HTTP | Средняя | 31 минута | |
| 45.80.110.136 | 80 | Estonia | HTTP | Средняя | 33 минуты | |
| 45.80.108.233 | 80 | Estonia | HTTP | Средняя | 47 минут | |
| 45.80.110.207 | 80 | Estonia | HTTP | Средняя | 47 минут | |
| 45.80.110.185 | 80 | Estonia | HTTP | Средняя | 49 минут | |
| 45.80.108.154 | 80 | Estonia | HTTP | Средняя | 51 минута | |
| 45.80.110.129 | 80 | Estonia | HTTP | Средняя | 55 минут | |
| 45.80.108.238 | 80 | Estonia | HTTP | Средняя | 55 минут | |
| 45.80.110.137 | 80 | Estonia | HTTP | Средняя | 55 минут | |
| 45.80.110.8 | 80 | Estonia | HTTP | Средняя | 59 минут | |
| 45.80.108.196 | 80 | Estonia | HTTP | Средняя | 59 минут | |
| 45.80.110.243 | 80 | Estonia | HTTP | Средняя | 59 минут | |
| 45.80.108.78 | 80 | Estonia | HTTP | Средняя | 1 ч. 3 мин. | |
| 45.80.108.247 | 80 | Estonia | HTTP | Средняя | 1 ч. 3 мин. | |
| 45.80.108.62 | 80 | Estonia | HTTP | Средняя | 1 ч. 9 мин. | |
| 45.80.110.150 | 80 | Estonia | HTTP | Средняя | 1 ч. 13 мин. | |
| 45.80.110.219 | 80 | Estonia | HTTP | Средняя | 1 ч. 15 мин. | |
| 45.80.108.182 | 80 | Estonia | HTTP | Средняя | 1 ч. 17 мин. | |
| 45.80.108.249 | 80 | Estonia | HTTP | Средняя | 1 ч. 23 мин. | |
| 45.80.108.191 | 80 | Estonia | HTTP | Средняя | 1 ч. 23 мин. | |
| 45.80.110.239 | 80 | Estonia | HTTP | Средняя | 1 ч. 25 мин. | |
| 45.80.108.7 | 80 | Estonia | HTTP | Средняя | 1 ч. 27 мин. | |
| 45.80.108.88 | 80 | Estonia | HTTP | Средняя | 1 ч. 33 мин. | |
| 45.80.110.115 | 80 | Estonia | HTTP | Средняя | 1 ч. 47 мин. | |
| 45.80.108.120 | 80 | Estonia | HTTP | Средняя | 1 ч. 49 мин. | |
| 45.80.110.118 | 80 | Estonia | HTTP | Средняя | 2 ч. 1 мин. | |
| 45.80.110.15 | 80 | Estonia | HTTP | Средняя | 2 ч. 3 мин. | |
| 45.80.110.155 | 80 | Estonia | HTTP | Средняя | 2 ч. 5 мин. | |
| 45.80.110.117 | 80 | Estonia | HTTP | Средняя | 2 ч. 7 мин. | |
| 45.80.110.98 | 80 | Estonia | HTTP | Средняя | 2 ч. 13 мин. | |
| 45.80.110.21 | 80 | Estonia | HTTP | Средняя | 2 ч. 21 мин. | |
| 45.80.108.66 | 80 | Estonia | HTTP | Средняя | 2 ч. 37 мин. | |
| 45.80.110.167 | 80 | Estonia | HTTP | Средняя | 2 ч. 37 мин. | |
| 45.80.108.44 | 80 | Estonia | HTTP | Средняя | 2 ч. 37 мин. | |
| 45.80.108.251 | 80 | Estonia | HTTP | Средняя | 2 ч. 41 мин. | |
| 45.80.108.143 | 80 | Estonia | HTTP | Средняя | 2 ч. 41 мин. | |
| 45.80.110.5 | 80 | Estonia | HTTP | Средняя | 2 ч. 43 мин. | |
| 45.80.108.198 | 80 | Estonia | HTTP | Средняя | 2 ч. 45 мин. | |
| 45.80.108.10 | 80 | Estonia | HTTP | Средняя | 2 ч. 45 мин. | |
| 45.80.108.92 | 80 | Estonia | HTTP | Средняя | 2 ч. 45 мин. | |
| 45.80.110.190 | 80 | Estonia | HTTP | Средняя | 2 ч. 45 мин. | |
| 45.80.110.119 | 80 | Estonia | HTTP | Средняя | 2 ч. 47 мин. | |
| 45.80.108.206 | 80 | Estonia | HTTP | Средняя | 2 ч. 53 мин. | |
| 45.80.110.134 | 80 | Estonia | HTTP | Средняя | 2 ч. 55 мин. | |
| 45.80.110.100 | 80 | Estonia | HTTP | Средняя | 2 ч. 57 мин. | |
| 45.80.108.254 | 80 | Estonia | HTTP | Средняя | 3 ч. 1 мин. | |
| 45.80.110.35 | 80 | Estonia | HTTP | Средняя | 3 ч. 3 мин. | |
| 45.80.110.255 | 80 | Estonia | HTTP | Средняя | 3 ч. 3 мин. | |
| 45.80.110.160 | 80 | Estonia | HTTP | Средняя | 3 ч. 7 мин. | |
| 45.80.110.181 | 80 | Estonia | HTTP | Средняя | 3 ч. 15 мин. | |
| 45.80.110.237 | 80 | Estonia | HTTP | Средняя | 3 ч. 17 мин. | |
| 45.80.108.17 | 80 | Estonia | HTTP | Средняя | 3 ч. 21 мин. | |
| 45.80.108.194 | 80 | Estonia | HTTP | Средняя | 3 ч. 23 мин. | |
| 45.80.108.14 | 80 | Estonia | HTTP | Средняя | 3 ч. 23 мин. | |
| 45.80.110.60 | 80 | Estonia | HTTP | Средняя | 3 ч. 27 мин. | |
| 45.80.108.131 | 80 | Estonia | HTTP | Средняя | 3 ч. 31 мин. | |
| 45.80.110.72 | 80 | Estonia | HTTP | Средняя | 3 ч. 35 мин. |
| VPN | Прокси | |
| Работа с играми и приложениями | ||
| Поддержка телефонов и планшетов | ||
| Защита от хакеров и шифрование | ||
| Высокая скорость и HD онлайн-видео | ||
| Выделенные IP-адреса | ||
| Открытие портов | ||
| Удобное приложение для работы | ||
| Смена страны | ||
| Смена IP-адреса | ||
| Открытый интернет | ||
| Попробовать бесплатно |
VPN — это технология, которой пользуется большинство коммерческих компаний во всём мире для защиты пересылаемой информации между филиалами и доступа к корпоративным ресурсам. VPN используют также правительственные, военные и муниципальные учреждения.
Использование этой технологии и самих VPN-сервисов абсолютно легально в России, Беларуси, Украине, Казахстане, во всех странах Европы, США, Канаде, Бразилии, Японии, Южной Корее, Индонезии, Австралии и многих других.
В некоторых странах накладываются ограничения на сами VPN-сервисы, но не на их клиентов и пользователей. Среди таких стран Китай, Ирак, Иран и Туркменистан.
Посмотрите подробный комментарий юриста о законности использования VPN опубликован нами на Хабре.
VPN-сервисов большое количество, но основное разделение происходит на платные и бесплатные. Платные существуют на средства, полученные от клиентов, поэтому прикладывают максимум усилий для защиты их интересов и личных данных. Использовать такие сервисы безопасно. Дополнительно при выборе VPN-сервиса обращайте внимание на срок его существования, на отзывы независимых площадок, публикации СМИ и мнения экспертов отрасли.
Бесплатные сервисы существуют благодаря показу рекламы, передаче информации о клиентах рекламодателям, продаже их трафика и личных данных сторонним компаниям. Использовать бесплатные может быть опасно. Если решитесь, внимательно изучите их политику конфиденциальности, пользовательское соглашение и отзывы независимых экспертов.
Подробное исследование о бесплатных VPN-сервисах есть на Хабре.
VPN предоставляет тот уровень защиты, который должен быть у каждого пользователя в интернете, но интернет-провайдеры либо не хотят этим заниматься, либо просто не могут себе позволить дополнительные расходы. К тому же важно, чтобы ваш интернет был защищен сторонней зарубежной компанией, а не местным провайдером, у которого нет прав полностью скрывать ваши данные.
У VPN множество преимуществ по сравнению с базовым интернет-подключением:
Ваш IP-адрес скрывается и меняется на адрес анонимного VPN-сервера. Этот сервер может быть расположен в другой стране на ваш выбор.
Смена страны выхода в интернет открывает доступ к контенту, который недоступен из текущего места выхода в сеть.
Все сайты в интернете прекращают получать данные о вашем реальном местоположении и адресе.
Все передаваемые и получаемые данные шифруются без возможности их перехвата злоумышленниками.
Интернет-провайдер больше не может видеть и сохранять у себя информацию о том, что вы делаете в интернете.
Вы получаете более выгодные цены на онлайн-услуги, покупку билетов и бронь отелей, так как можете выбрать ту страну, для которой есть скидки.
Вы защищаете свою интернет-активность от вмешательства злоумышленников при использовании публичного Wi-Fi.
Постоянно либо периодически VPN нужен каждому активному пользователю интернета.